
PLAYER RECORD:
ERNIE HART
FACTFILE
| Full name: | Ernest Arthur Hart |
|---|---|
| Date of birth: | 3rd January 1902 |
| Date of death: | 21st July 1954 |
| Date signed: | 1920 |
| Signed from: | Woodlands Wesleyans |
| Debut: | 11th September 1920 vs Boothtown (H) |
| Last game: | 11th April 1936 vs Derby County (A) |
| Date left: | August 1936 |
| Signed for: | Mansfield Town |
ALSO ON THE BOOKS AT
| Woodlands Wesleyans |
| Mansfield Town |
ERNIE HART'S LEEDS UNITED APPEARANCE & GOAL STATISTICS
| Season | ||||||||||||||||||
| 1920-21 | ||||||||||||||||||
| 1921-22 | ||||||||||||||||||
| 1922-23 | ||||||||||||||||||
| 1923-24 | ||||||||||||||||||
| 1924-25 | ||||||||||||||||||
| 1925-26 | ||||||||||||||||||
| 1926-27 | ||||||||||||||||||
| 1927-28 | ||||||||||||||||||
| 1928-29 | ||||||||||||||||||
| 1929-30 | ||||||||||||||||||
| 1930-31 | ||||||||||||||||||
| 1931-32 | ||||||||||||||||||
| 1932-33 | ||||||||||||||||||
| 1933-34 | ||||||||||||||||||
| 1934-35 | ||||||||||||||||||
| 1935-36 | ||||||||||||||||||
| Total |
ERNIE HART'S LEEDS UNITED GAME BY GAME RECORD
| App No. | Date | Competition | Opposition | Venue | Score | Role | Goals | Goal Tally | Information | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/9/1920 | FACQ 1 | Boothtown | Home | W | 5-2 | started | |||
| 2 | 25/9/1920 | FACQ 2 | Leeds Steelworks | Home | W | 7-0 | started | |||
| 3 | 19/2/1921 | Division Two | Stockport County | Home | L | 0-2 | started | |||
| 4 | 2/4/1921 | Division Two | Bristol City | Away | D | 0-0 | started | |||
| 5 | 23/4/1921 | Division Two | Nottingham Forest | Home | D | 1-1 | started | |||
| 6 | 30/4/1921 | Division Two | Nottingham Forest | Away | D | 0-0 | started | |||
| 7 | 7/5/1921 | Division Two | Rotherham County | Away | W | 2-0 | started | |||
| 8 | 5/9/1921 | Division Two | Bristol City | Home | W | 3-0 | started | |||
| 9 | 10/9/1921 | Division Two | Blackpool | Home | D | 0-0 | started | |||
| 10 | 17/9/1921 | Division Two | Blackpool | Away | W | 3-1 | started | |||
| 11 | 24/9/1921 | Division Two | Clapton Orient | Home | W | 2-0 | started | |||
| 12 | 1/10/1921 | Division Two | Clapton Orient | Away | L | 2-4 | started | |||
| 13 | 8/10/1921 | Division Two | South Shields | Home | D | 0-0 | started | |||
| 14 | 15/10/1921 | Division Two | South Shields | Away | W | 1-0 | started | |||
| 15 | 22/10/1921 | Division Two | Stoke City | Home | L | 1-2 | started | |||
| 16 | 29/10/1921 | Division Two | Stoke City | Away | L | 0-3 | started | |||
| 17 | 5/11/1921 | Division Two | Bradford Park Avenue | Home | W | 3-0 | started | |||
| 18 | 12/11/1921 | Division Two | Bradford Park Avenue | Away | W | 1-0 | started | |||
| 19 | 19/11/1921 | Division Two | Hull City | Away | L | 0-1 | started | |||
| 20 | 26/11/1921 | Division Two | Hull City | Home | L | 0-2 | started | |||
| 21 | 3/12/1921 | Division Two | Notts County | Away | L | 1-4 | started | |||
| 22 | 27/12/1921 | Division Two | Sheffield Wednesday | Away | L | 1-2 | started | |||
| 23 | 28/1/1922 | Division Two | West Ham United | Away | D | 1-1 | started | |||
| 24 | 4/2/1922 | Division Two | Bury | Home | W | 2-0 | started | |||
| 25 | 11/2/1922 | Division Two | Bury | Away | L | 1-2 | started | |||
| 26 | 20/2/1922 | Division Two | Leicester City | Home | W | 3-0 | started | |||
| 27 | 25/2/1922 | Division Two | Leicester City | Away | D | 0-0 | started | |||
| 28 | 4/3/1922 | Division Two | Derby County | Home | W | 2-1 | started | |||
| 29 | 11/3/1922 | Division Two | Derby County | Away | L | 0-2 | started | |||
| 30 | 18/3/1922 | Division Two | Coventry City | Away | L | 0-1 | started | |||
| 31 | 25/3/1922 | Division Two | Coventry City | Home | W | 5-2 | started | |||
| 32 | 1/4/1922 | Division Two | Barnsley | Away | D | 2-2 | started | |||
| 33 | 8/4/1922 | Division Two | Barnsley | Home | W | 4-0 | started | |||
| 34 | 14/4/1922 | Division Two | Fulham | Home | W | 2-0 | started | |||
| 35 | 15/4/1922 | Division Two | Wolverhampton Wanderers | Away | D | 0-0 | started | |||
| 36 | 17/4/1922 | Division Two | Fulham | Away | W | 1-0 | started | |||
| 37 | 22/4/1922 | Division Two | Wolverhampton Wanderers | Home | D | 0-0 | started | |||
| 38 | 29/4/1922 | Division Two | Nottingham Forest | Away | L | 0-1 | started | |||
| 39 | 6/5/1922 | Division Two | Nottingham Forest | Home | D | 0-0 | started | |||
| 40 | 26/8/1922 | Division Two | Blackpool | Home | D | 1-1 | started | |||
| 41 | 28/8/1922 | Division Two | Southampton | Away | W | 1-0 | started | |||
| 42 | 2/9/1922 | Division Two | Blackpool | Home | L | 0-1 | started | |||
| 43 | 4/9/1922 | Division Two | Southampton | Home | W | 1-0 | started | |||
| 44 | 9/9/1922 | Division Two | Stockport County | Home | W | 2-0 | started | |||
| 45 | 16/9/1922 | Division Two | Stockport County | Away | L | 1-2 | started | |||
| 46 | 23/9/1922 | Division Two | Bradford City | Home | W | 1-0 | started | |||
| 47 | 30/9/1922 | Division Two | Bradford City | Away | W | 2-0 | started | |||
| 48 | 7/10/1922 | Division Two | Clapton Orient | Away | L | 0-3 | started | |||
| 49 | 14/10/1922 | Division Two | Clapton Orient | Home | D | 0-0 | started | |||
| 50 | 21/10/1922 | Division Two | Leicester City | Home | D | 0-0 | started | |||
| 51 | 28/10/1922 | Division Two | Leicester City | Away | L | 1-2 | started | |||
| 52 | 4/11/1922 | Division Two | West Ham United | Home | W | 3-1 | started | |||
| 53 | 11/11/1922 | Division Two | West Ham United | Away | D | 0-0 | started | |||
| 54 | 18/11/1922 | Division Two | South Shields | Home | L | 0-1 | started | |||
| 55 | 25/11/1922 | Division Two | South Shields | Away | W | 2-0 | started | |||
| 56 | 2/12/1922 | Division Two | Wolverhampton Wanderers | Home | W | 1-0 | started | |||
| 57 | 9/12/1922 | Division Two | Wolverhampton Wanderers | Away | W | 1-0 | started | |||
| 58 | 16/12/1922 | Division Two | Coventry City | Away | W | 2-1 | started | |||
| 59 | 23/12/1922 | Division Two | Coventry City | Home | W | 1-0 | started | |||
| 60 | 25/12/1922 | Division Two | Bury | Away | D | 1-1 | started | |||
| 61 | 26/12/1922 | Division Two | Bury | Home | D | 0-0 | started | |||
| 62 | 30/12/1922 | Division Two | Port Vale | Away | W | 2-1 | started | |||
| 63 | 6/1/1923 | Division Two | Port Vale | Home | W | 2-1 | started | |||
| 64 | 13/1/1923 | FAC 1 | Portsmouth | Away | D | 0-0 | started | |||
| 65 | 17/1/1923 | FAC 1, rep | Portsmouth | Home | W | 3-1 | started | |||
| 66 | 20/1/1923 | Division Two | Manchester United | Away | D | 0-0 | started | |||
| 67 | 27/1/1923 | Division Two | Manchester United | Home | L | 0-1 | started | |||
| 68 | 3/2/1923 | FAC 2 | Bolton Wanderers | Away | L | 1-3 | started | |||
| 69 | 10/2/1923 | Division Two | Barnsley | Away | L | 0-1 | started | |||
| 70 | 17/2/1923 | Division Two | Sheffield Wednesday | Home | D | 0-0 | started | |||
| 71 | 24/2/1923 | Division Two | Barnsley | Home | D | 1-1 | started | |||
| 72 | 10/3/1923 | Division Two | Hull City | Away | L | 1-3 | started | |||
| 73 | 17/3/1923 | Division Two | Crystal Palace | Away | L | 0-1 | started | |||
| 74 | 19/3/1923 | Division Two | Sheffield Wednesday | Away | L | 1-3 | started | |||
| 75 | 24/3/1923 | Division Two | Crystal Palace | Home | W | 4-1 | started | |||
| 76 | 30/3/1923 | Division Two | Rotherham County | Home | W | 2-0 | started | |||
| 77 | 31/3/1923 | Division Two | Fulham | Away | L | 0-3 | started | |||
| 78 | 2/4/1923 | Division Two | Rotherham County | Away | L | 1-3 | started | |||
| 79 | 7/4/1923 | Division Two | Fulham | Home | D | 1-1 | started | |||
| 80 | 14/4/1923 | Division Two | Notts County | Away | L | 0-1 | started | |||
| 81 | 21/4/1923 | Division Two | Notts County | Home | W | 3-0 | started | |||
| 82 | 28/4/1923 | Division Two | Derby County | Away | W | 1-0 | started | |||
| 83 | 5/5/1923 | Division Two | Derby County | Home | W | 1-0 | started | |||
| 84 | 20/10/1923 | Division Two | Port Vale | Away | W | 1-0 | started | |||
| 85 | 27/10/1923 | Division Two | Port Vale | Home | W | 3-0 | started | |||
| 86 | 3/11/1923 | Division Two | Bradford City | Home | W | 1-0 | started | |||
| 87 | 10/11/1923 | Division Two | Bradford City | Away | D | 0-0 | started | |||
| 88 | 17/11/1923 | Division Two | Barnsley | Home | W | 3-1 | started | |||
| 89 | 24/11/1923 | Division Two | Barnsley | Away | W | 3-1 | started | |||
| 90 | 1/12/1923 | Division Two | Manchester United | Home | D | 0-0 | started | |||
| 91 | 8/12/1923 | Division Two | Manchester United | Away | L | 1-3 | started | |||
| 92 | 15/12/1923 | Division Two | Bury | Home | L | 1-2 | started | |||
| 93 | 22/12/1923 | Division Two | Bury | Away | L | 0-3 | started | |||
| 94 | 25/12/1923 | Division Two | Oldham Athletic | Away | D | 2-2 | started | |||
| 95 | 26/12/1923 | Division Two | Oldham Athletic | Home | W | 5-0 | started | |||
| 96 | 5/1/1924 | Division Two | South Shields | Away | L | 0-2 | started | |||
| 97 | 12/1/1924 | FAC 1 | Stoke City | Home | W | 1-0 | started | |||
| 98 | 2/2/1924 | FAC 2 | West Ham United | Away | D | 1-1 | started | |||
| 99 | 6/2/1924 | FAC 2, rep | West Ham United | Home | W | 1-0 | started | |||
| 100 | 16/2/1924 | Division Two | Bristol City | Away | W | 1-0 | started | |||
| 101 | 23/2/1924 | FAC 3 | Aston Villa | Away | L | 0-3 | started | |||
| 102 | 27/2/1924 | Division Two | South Shields | Home | W | 2-1 | started | |||
| 103 | 1/3/1924 | Division Two | Southampton | Away | W | 1-0 | started | |||
| 104 | 8/3/1924 | Division Two | Southampton | Home | W | 3-0 | started | |||
| 105 | 10/3/1924 | Division Two | Coventry City | Away | L | 1-2 | started | |||
| 106 | 15/3/1924 | Division Two | Fulham | Home | W | 3-0 | started | |||
| 107 | 19/3/1924 | Division Two | Bristol City | Home | D | 0-0 | started | |||
| 108 | 29/3/1924 | Division Two | Blackpool | Home | D | 0-0 | started | |||
| 109 | 5/4/1924 | Division Two | Blackpool | Away | D | 1-1 | started | |||
| 110 | 12/4/1924 | Division Two | Derby County | Home | D | 1-1 | started | |||
| 111 | 18/4/1924 | Division Two | Stockport County | Away | D | 1-1 | started | |||
| 112 | 19/4/1924 | Division Two | Derby County | Away | L | 0-2 | started | |||
| 113 | 21/4/1924 | Division Two | Stockport County | Home | W | 4-0 | started | |||
| 114 | 26/4/1924 | Division Two | Nelson | Home | W | 1-0 | started | |||
| 115 | 3/5/1924 | Division Two | Nelson | Away | L | 1-3 | started | |||
| 116 | 30/8/1924 | Division One | Sunderland | Home | D | 1-1 | started | |||
| 117 | 1/9/1924 | Division One | Notts County | Away | L | 0-1 | started | |||
| 118 | 6/9/1924 | Division One | Cardiff City | Away | L | 0-3 | started | |||
| 119 | 10/9/1924 | Division One | Notts County | Home | D | 1-1 | started | |||
| 120 | 13/9/1924 | Division One | Preston North End | Home | W | 4-0 | started | |||
| 121 | 17/9/1924 | Division One | Everton | Home | W | 1-0 | started | |||
| 122 | 20/9/1924 | Division One | Burnley | Away | D | 1-1 | started | |||
| 123 | 27/9/1924 | Division One | Huddersfield Town | Home | D | 1-1 | started | |||
| 124 | 4/10/1924 | Division One | Birmingham City | Home | L | 0-1 | started | |||
| 125 | 11/10/1924 | Division One | West Bromwich Albion | Away | L | 1-3 | started | |||
| 126 | 18/10/1924 | Division One | Tottenham Hotspur | Home | W | 1-0 | started | |||
| 127 | 25/10/1924 | Division One | Blackburn Rovers | Away | W | 3-2 | started | |||
| 128 | 1/11/1924 | Division One | West Ham United | Home | W | 2-1 | started | |||
| 129 | 8/11/1924 | Division One | Sheffield United | Away | D | 1-1 | started | |||
| 130 | 15/11/1924 | Division One | Newcastle United | Home | D | 1-1 | started | |||
| 131 | 22/11/1924 | Division One | Liverpool | Away | L | 0-1 | started | |||
| 132 | 29/11/1924 | Division One | Nottingham Forest | Home | D | 1-1 | started | |||
| 133 | 6/12/1924 | Division One | Bury | Away | L | 0-1 | started | |||
| 134 | 13/12/1924 | Division One | Manchester City | Home | L | 0-3 | started | |||
| 135 | 20/12/1924 | Division One | Arsenal | Away | L | 1-6 | started | |||
| 136 | 25/12/1924 | Division One | Aston Villa | Home | W | 6-0 | started | |||
| 137 | 27/12/1924 | Division One | Sunderland | Away | L | 1-2 | started | |||
| 138 | 3/1/1925 | Division One | Cardiff City | Home | D | 0-0 | started | |||
| 139 | 10/1/1925 | FAC 3 | Liverpool | Away | L | 0-3 | started | |||
| 140 | 17/1/1925 | Division One | Preston North End | Away | W | 4-1 | started | |||
| 141 | 31/1/1925 | Division One | Huddersfield Town | Away | L | 0-2 | started | |||
| 142 | 7/2/1925 | Division One | Birmingham City | Away | L | 0-1 | started | |||
| 143 | 14/2/1925 | Division One | West Bromwich Albion | Home | L | 0-1 | started | |||
| 144 | 28/2/1925 | Division One | Blackburn Rovers | Home | D | 1-1 | started | |||
| 145 | 21/3/1925 | Division One | Newcastle United | Away | L | 1-4 | started | |||
| 146 | 28/3/1925 | Division One | Liverpool | Home | W | 4-1 | started | |||
| 147 | 4/4/1925 | Division One | Nottingham Forest | Away | L | 0-4 | started | |||
| 148 | 10/4/1925 | Division One | Bolton Wanderers | Away | L | 0-1 | started | |||
| 149 | 11/4/1925 | Division One | Bury | Home | W | 1-0 | started | |||
| 150 | 14/4/1925 | Division One | Bolton Wanderers | Home | W | 2-1 | started | |||
| 151 | 18/4/1925 | Division One | Manchester City | Away | L | 2-4 | started | |||
| 152 | 25/4/1925 | Division One | Arsenal | Home | W | 1-0 | started | |||
| 153 | 2/5/1925 | Division One | Everton | Away | L | 0-1 | started | |||
| 154 | 29/8/1925 | Division One | Notts County | Away | L | 0-1 | started | |||
| 155 | 31/8/1925 | Division One | Bolton Wanderers | Home | W | 2-1 | started | |||
| 156 | 5/9/1925 | Division One | Aston Villa | Home | D | 2-2 | started | |||
| 157 | 7/9/1925 | Division One | Bolton Wanderers | Away | L | 0-1 | started | |||
| 158 | 12/9/1925 | Division One | Leicester City | Away | W | 3-1 | started | |||
| 159 | 16/9/1925 | Division One | Newcastle United | Home | W | 2-0 | started | |||
| 160 | 19/9/1925 | Division One | West Ham United | Home | W | 5-2 | started | |||
| 161 | 26/9/1925 | Division One | Arsenal | Away | L | 1-4 | started | |||
| 162 | 3/10/1925 | Division One | Manchester United | Home | W | 2-0 | started | |||
| 163 | 10/10/1925 | Division One | Liverpool | Away | D | 1-1 | started | |||
| 164 | 17/10/1925 | Division One | Huddersfield Town | Home | L | 0-4 | started | |||
| 165 | 24/10/1925 | Division One | Everton | Away | L | 2-4 | started | |||
| 166 | 31/10/1925 | Division One | Bury | Home | L | 2-3 | started | |||
| 167 | 7/11/1925 | Division One | Blackburn Rovers | Away | D | 2-2 | started | |||
| 168 | 14/11/1925 | Division One | Cardiff City | Home | W | 1-0 | started | |||
| 169 | 21/11/1925 | Division One | Sheffield United | Away | L | 0-2 | started | |||
| 170 | 28/11/1925 | Division One | West Bromwich Albion | Home | L | 0-1 | started | |||
| 171 | 5/12/1925 | Division One | Birmingham City | Away | L | 1-2 | started | |||
| 172 | 12/12/1925 | Division One | Manchester City | Home | L | 3-4 | started | |||
| 173 | 23/1/1926 | Division One | Leicester City | Home | W | 1-0 | started | |||
| 174 | 13/3/1926 | Division One | Bury | Away | W | 2-0 | started | |||
| 175 | 20/3/1926 | Division One | Blackburn Rovers | Home | W | 2-1 | started | |||
| 176 | 27/3/1926 | Division One | Cardiff City | Away | D | 0-0 | started | |||
| 177 | 3/4/1926 | Division One | Sheffield United | Home | W | 2-0 | started | |||
| 178 | 5/4/1926 | Division One | Newcastle United | Away | L | 0-3 | started | |||
| 179 | 10/4/1926 | Division One | West Bromwich Albion | Away | L | 0-3 | started | |||
| 180 | 4/9/1926 | Division One | Manchester United | Away | D | 2-2 | started | |||
| 181 | 6/9/1926 | Division One | Cardiff City | Away | L | 1-3 | started | |||
| 182 | 11/9/1926 | Division One | Derby County | Home | W | 1-0 | started | |||
| 183 | 27/11/1926 | Division One | Birmingham City | Away | L | 0-2 | started | |||
| 184 | 12/2/1927 | Division One | Arsenal | Away | L | 0-1 | started | |||
| 185 | 3/9/1927 | Division Two | Southampton | Home | W | 2-0 | started | |||
| 186 | 10/9/1927 | Division Two | Nottingham Forest | Home | W | 4-0 | started | |||
| 187 | 17/9/1927 | Division Two | Manchester City | Away | L | 1-2 | started | |||
| 188 | 24/9/1927 | Division Two | Hull City | Home | W | 2-0 | started | |||
| 189 | 3/12/1927 | Division Two | Clapton Orient | Away | L | 1-2 | started | |||
| 190 | 10/12/1927 | Division Two | Chelsea | Home | W | 5-0 | started | |||
| 191 | 17/12/1927 | Division Two | Bristol City | Away | W | 2-1 | started | |||
| 192 | 24/12/1927 | Division Two | Stoke City | Home | W | 5-1 | started | |||
| 193 | 26/12/1927 | Division Two | Port Vale | Away | W | 2-1 | started | |||
| 194 | 27/12/1927 | Division Two | Port Vale | Home | W | 3-0 | started | |||
| 195 | 31/12/1927 | Division Two | South Shields | Home | W | 3-0 | started | |||
| 196 | 7/1/1928 | Division Two | Southampton | Away | W | 4-1 | started | |||
| 197 | 14/1/1928 | FAC 3 | Manchester City | Away | L | 0-1 | started | |||
| 198 | 21/1/1928 | Division Two | Nottingham Forest | Away | D | 2-2 | started | |||
| 199 | 28/1/1928 | Division Two | Bristol City | Home | W | 3-2 | started | |||
| 200 | 4/2/1928 | Division Two | Hull City | Away | L | 1-3 | started | |||
| 201 | 11/2/1928 | Division Two | Preston North End | Home | L | 2-4 | started | |||
| 202 | 18/2/1928 | Division Two | Swansea Town | Away | D | 1-1 | started | |||
| 203 | 25/2/1928 | Division Two | Fulham | Home | W | 2-1 | started | |||
| 204 | 3/3/1928 | Division Two | Grimsby Town | Home | D | 0-0 | started | |||
| 205 | 10/3/1928 | Division Two | Oldham Athletic | Away | W | 1-0 | started | |||
| 206 | 17/3/1928 | Division Two | Notts County | Home | W | 6-0 | started | |||
| 207 | 24/3/1928 | Division Two | Reading | Away | W | 1-0 | started | |||
| 208 | 31/3/1928 | Division Two | Blackpool | Home | W | 4-0 | started | |||
| 209 | 7/4/1928 | Division Two | West Bromwich Albion | Away | W | 1-0 | started | |||
| 210 | 9/4/1928 | Division Two | Wolverhampton Wanderers | Away | D | 0-0 | started | |||
| 211 | 10/4/1928 | Division Two | Wolverhampton Wanderers | Home | W | 3-0 | started | |||
| 212 | 14/4/1928 | Division Two | Clapton Orient | Home | W | 4-0 | started | |||
| 213 | 21/4/1928 | Division Two | Chelsea | Away | W | 3-2 | started | |||
| 214 | 25/4/1928 | Division Two | Manchester City | Home | L | 0-1 | started | |||
| 215 | 5/5/1928 | Division Two | Stoke City | Away | L | 1-5 | started | |||
| 216 | 25/8/1928 | Division One | Aston Villa | Home | W | 4-1 | started | |||
| 217 | 27/8/1928 | Division One | Bury | Home | W | 3-1 | started | |||
| 218 | 1/9/1928 | Division One | Leicester City | Away | D | 4-4 | started | |||
| 219 | 8/9/1928 | Division One | Manchester United | Home | W | 3-2 | started | |||
| 220 | 15/9/1928 | Division One | Huddersfield Town | Away | L | 1-6 | started | |||
| 221 | 22/9/1928 | Division One | Liverpool | Away | D | 1-1 | started | |||
| 222 | 29/9/1928 | Division One | West Ham United | Home | W | 4-1 | started | |||
| 223 | 6/10/1928 | Division One | Newcastle United | Away | L | 2-3 | started | |||
| 224 | 13/10/1928 | Division One | Burnley | Home | W | 2-1 | started | |||
| 225 | 20/10/1928 | Division One | Manchester City | Home | W | 4-1 | started | |||
| 226 | 27/10/1928 | Division One | Everton | Away | W | 1-0 | started | |||
| 227 | 3/11/1928 | Division One | Portsmouth | Home | W | 3-2 | started | |||
| 228 | 10/11/1928 | Division One | Bolton Wanderers | Away | L | 1-4 | started | |||
| 229 | 24/11/1928 | Division One | Derby County | Away | W | 4-3 | started | |||
| 230 | 1/12/1928 | Division One | Sunderland | Home | L | 0-3 | started | |||
| 231 | 22/12/1928 | Division One | Birmingham City | Away | L | 1-5 | started | |||
| 232 | 25/12/1928 | Division One | Cardiff City | Home | W | 3-0 | started | |||
| 233 | 26/12/1928 | Division One | Cardiff City | Away | L | 1-2 | started | |||
| 234 | 29/12/1928 | Division One | Aston Villa | Away | L | 0-1 | started | |||
| 235 | 1/1/1929 | Division One | Bury | Away | D | 2-2 | started | |||
| 236 | 5/1/1929 | Division One | Leicester City | Home | W | 4-3 | started | |||
| 237 | 12/1/1929 | FAC 3 | Exeter City | Away | D | 2-2 | started | |||
| 238 | 16/1/1929 | FAC 3, rep | Exeter City | Home | W | 5-1 | started | |||
| 239 | 19/1/1929 | Division One | Manchester United | Away | W | 2-1 | started | |||
| 240 | 26/1/1929 | FAC 4 | Huddersfield Town | Away | L | 0-3 | started | |||
| 241 | 2/2/1929 | Division One | Liverpool | Home | D | 2-2 | started | |||
| 242 | 9/2/1929 | Division One | West Ham United | Away | L | 2-8 | started | |||
| 243 | 16/2/1929 | Division One | Newcastle United | Home | D | 0-0 | started | |||
| 244 | 9/3/1929 | Division One | Everton | Home | W | 3-1 | started | |||
| 245 | 16/3/1929 | Division One | Portsmouth | Away | W | 2-0 | started | |||
| 246 | 30/3/1929 | Division One | Sheffield Wednesday | Away | L | 2-4 | started | |||
| 247 | 2/4/1929 | Division One | Sheffield United | Home | W | 2-0 | started | |||
| 248 | 6/4/1929 | Division One | Derby County | Home | D | 1-1 | started | |||
| 249 | 13/4/1929 | Division One | Sunderland | Away | L | 1-2 | started | |||
| 250 | 20/4/1929 | Division One | Blackburn Rovers | Home | L | 0-1 | started | |||
| 251 | 27/4/1929 | Division One | Arsenal | Away | L | 0-1 | started | |||
| 252 | 29/4/1929 | Division One | Bolton Wanderers | Home | D | 2-2 | started | |||
| 253 | 1/5/1929 | Division One | Huddersfield Town | Home | L | 1-2 | started | |||
| 254 | 31/8/1929 | Division One | Arsenal | Away | L | 0-4 | started | |||
| 255 | 7/9/1929 | Division One | Aston Villa | Home | W | 4-1 | started | |||
| 256 | 11/9/1929 | Division One | Everton | Away | D | 1-1 | started | |||
| 257 | 14/9/1929 | Division One | Huddersfield Town | Away | L | 0-1 | started | |||
| 258 | 16/9/1929 | Division One | Everton | Home | W | 2-1 | started | |||
| 259 | 21/9/1929 | Division One | Sheffield Wednesday | Away | W | 2-1 | started | |||
| 260 | 23/9/1929 | Division One | Portsmouth | Home | W | 1-0 | started | |||
| 261 | 28/9/1929 | Division One | Burnley | Home | W | 3-0 | started | |||
| 262 | 5/10/1929 | Division One | Sunderland | Away | W | 4-1 | started | |||
| 263 | 12/10/1929 | Division One | Bolton Wanderers | Home | W | 2-1 | started | |||
| 264 | 26/10/1929 | Division One | Leicester City | Away | D | 2-2 | started | |||
| 265 | 9/11/1929 | Division One | Sheffield United | Away | L | 2-3 | started | |||
| 266 | 16/11/1929 | Division One | West Ham United | Home | L | 1-3 | started | |||
| 267 | 23/11/1929 | Division One | Liverpool | Away | L | 0-1 | started | |||
| 268 | 30/11/1929 | Division One | Middlesbrough | Home | L | 1-2 | started | |||
| 269 | 7/12/1929 | Division One | Blackburn Rovers | Away | L | 1-2 | started | |||
| 270 | 14/12/1929 | Division One | Newcastle United | Home | W | 5-2 | started | |||
| 271 | 21/12/1929 | Division One | Manchester United | Away | L | 1-3 | started | |||
| 272 | 25/12/1929 | Division One | Derby County | Home | W | 2-1 | started | |||
| 273 | 4/1/1930 | Division One | Aston Villa | Away | W | 4-3 | started | |||
| 274 | 11/1/1930 | FAC 3 | Crystal Palace | Home | W | 8-1 | started | |||
| 275 | 18/1/1930 | Division One | Huddersfield Town | Home | L | 0-1 | started | |||
| 276 | 25/1/1930 | FAC 4 | West Ham United | Away | L | 1-4 | started | |||
| 277 | 22/2/1930 | Division One | Birmingham City | Away | L | 0-1 | started | |||
| 278 | 5/4/1930 | Division One | Middlesbrough | Away | D | 1-1 | started | |||
| 279 | 9/4/1930 | Division One | Sheffield Wednesday | Home | W | 3-0 | started | |||
| 280 | 12/4/1930 | Division One | Blackburn Rovers | Home | W | 4-2 | started | |||
| 281 | 19/4/1930 | Division One | Newcastle United | Away | L | 1-2 | started | |||
| 282 | 21/4/1930 | Division One | Manchester City | Away | L | 1-4 | started | |||
| 283 | 22/4/1930 | Division One | Manchester City | Home | W | 3-2 | started | |||
| 284 | 26/4/1930 | Division One | Manchester United | Home | W | 3-1 | started | |||
| 285 | 3/5/1930 | Division One | Portsmouth | Away | D | 0-0 | started | |||
| 286 | 30/8/1930 | Division One | Portsmouth | Home | D | 2-2 | started | |||
| 287 | 3/9/1930 | Division One | Derby County | Away | L | 1-4 | started | |||
| 288 | 6/9/1930 | Division One | Arsenal | Away | L | 1-3 | started | |||
| 289 | 20/9/1930 | Division One | Blackpool | Away | W | 7-3 | started | |||
| 290 | 27/9/1930 | Division One | Huddersfield Town | Home | L | 1-2 | started | |||
| 291 | 4/10/1930 | Division One | Sunderland | Home | L | 0-3 | started | |||
| 292 | 11/10/1930 | Division One | Leicester City | Away | L | 0-4 | started | |||
| 293 | 18/10/1930 | Division One | Liverpool | Away | L | 0-2 | started | |||
| 294 | 25/10/1930 | Division One | Middlesbrough | Home | W | 7-0 | started | |||
| 295 | 1/11/1930 | Division One | Newcastle United | Away | L | 1-4 | started | |||
| 296 | 8/11/1930 | Division One | Sheffield Wednesday | Home | L | 2-3 | started | |||
| 297 | 15/11/1930 | Division One | West Ham United | Away | D | 1-1 | started | |||
| 298 | 22/11/1930 | Division One | Chelsea | Home | L | 2-3 | started | |||
| 299 | 29/11/1930 | Division One | Grimsby Town | Away | L | 0-2 | started | |||
| 300 | 6/12/1930 | Division One | Bolton Wanderers | Home | W | 3-1 | started | |||
| 301 | 13/12/1930 | Division One | Aston Villa | Away | L | 3-4 | started | |||
| 302 | 20/12/1930 | Division One | Manchester United | Home | W | 5-0 | started | |||
| 303 | 25/12/1930 | Division One | Birmingham City | Away | W | 1-0 | started | |||
| 304 | 26/12/1930 | Division One | Birmingham City | Home | W | 3-1 | started | |||
| 305 | 1/1/1931 | Division One | Manchester United | Away | D | 0-0 | started | |||
| 306 | 10/1/1931 | FAC 3 | Huddersfield Town | Home | W | 2-0 | started | |||
| 307 | 17/1/1931 | Division One | Blackburn Rovers | Away | L | 1-3 | started | |||
| 308 | 24/1/1931 | FAC 4 | Newcastle United | Home | W | 4-1 | started | |||
| 309 | 28/1/1931 | Division One | Blackpool | Home | D | 2-2 | started | |||
| 310 | 31/1/1931 | Division One | Huddersfield Town | Away | L | 0-3 | started | |||
| 311 | 7/2/1931 | Division One | Sunderland | Away | L | 0-4 | started | |||
| 312 | 14/2/1931 | FAC 5 | Exeter City | Away | L | 1-3 | started | |||
| 313 | 21/2/1931 | Division One | Liverpool | Home | L | 1-2 | started | |||
| 314 | 28/2/1931 | Division One | Middlesbrough | Away | L | 0-5 | started | |||
| 315 | 7/3/1931 | Division One | Newcastle United | Home | W | 1-0 | started | |||
| 316 | 11/3/1931 | Division One | Arsenal | Home | L | 1-2 | started | |||
| 317 | 14/3/1931 | Division One | Sheffield Wednesday | Away | L | 1-2 | started | |||
| 318 | 21/3/1931 | Division One | West Ham United | Home | W | 3-0 | started | |||
| 319 | 28/3/1931 | Division One | Chelsea | Away | L | 0-1 | started | |||
| 320 | 4/4/1931 | Division One | Grimsby Town | Home | D | 0-0 | started | |||
| 321 | 6/4/1931 | Division One | Sheffield United | Away | D | 1-1 | started | |||
